產品說明
HST-300T系列是涂裝專用無線爐溫測試儀,專為粉末涂料烤箱、烘道的溫度分布和產品固化溫度檢測而定制的。本套測試系統具有體積小,重量輕,隔熱性能優越等特點,廣泛應用于涂裝廠、涂料供應商。
本系統在工藝生產過程中給產品制定適宜的固化溫度和軌道鏈速是保證產品質量的關鍵,能對固化的整個生產過程中的溫度和時間以及升降溫速率進行全程準確跟蹤記錄。為生產工藝質量、優化烤箱烘道性能節約能源成本等問題提供科學數據依據。
主要技術參數
測點數 | 4/6/9通道 | 精度 | ±0.3℃ | 分辨率 | 0.1℃ | 采集頻率 | 1~60秒可調 |
在爐時間 | 可在300℃下使用1小時(可根據要求定制) | 儲存空間 | 8GB超大內存自動覆蓋 | ||||
熱電偶類型 | K型,探頭連接方式有粘貼式、磁鐵式、夾子選配 | ||||||
電池 | 2700mAh鋰電池,待機長達24小時,快速充電20分鐘即可使用 | ||||||
隔熱箱 | 260*150*100mm長寬高,304不銹鋼結構(耐溫等級和尺寸可根據需求定制) | ||||||
軟件功能 | l 測試數據智能化一鍵導入分析 l 細化分析參數設置 l 游標線、溫區線的輔助分析 l 最大/最小值、處于溫度的時間、斜率、溫差等標注 l 測試產品的信息、點位分布圖及現場照片的輸入 l 分析報告電子檔多格式選擇輸出 l 曲線圖任意區間的縮放顯示 l 遠程控制主機開關,時間和偏移量補償 l 電腦實時監測查看溫度數據和曲線
| ||||||
標準配置 | 4/6/9通道測溫儀器主體 |
測試應用現場
合肥弘斯特科技有限公司 版權所有|備案號:皖ICP備2020018622號-2
聯系電話:18555692966
聯系地址:合肥市蜀山區豐樂世紀1#A座1003
本站標簽 - 釬焊爐溫跟蹤儀爐溫測試儀 不粘涂料無線爐溫測試儀 陶瓷爐溫測試儀
XML地圖 | HTML地圖 |